会社概要
ABOUT
社長挨拶
「プロセス起点からデータ起点へ、そして経営支援へ」
当社は、BIによる可視化と、IT健康診断による現状整理の両輪で、これからの経営基盤を支えます。
変化する時代に、本当に求められるデータ活用
AIをはじめとする技術革新により、企業経営における意思決定のあり方は大きく変化しています。
これからは「システムを導入すること」ではなく、データをいかに経営判断に活かすかが、企業価値を左右する時代です 。
当社はこれまでBIソリューションを通じて、データの見える化と判断材料の提供を行ってまいりました。
しかし、多くの企業様と向き合う中で、一つの大きな課題に直面しました 。
それが、「そもそも自社のITやデータ活用の現状が分からない」という声です。
どれほど高度なBIやAIを導入しても、前提となるデータや業務、IT環境が整理されていなければ成果にはつながりません。
今まさに求められているのは、分析の前段階にある“現状把握”なのです 。
経営全体を拡張する「IT健康診断」
この課題を解決するために生まれたのが、当社の「IT健康診断」です 。
• 横断的な整理:IT方針、組織体制、セキュリティ、業務プロセスを可視化
• 一貫した提供:現状の把握から、懸念事項の抽出、改善提案までを網羅
• 投資の最適化:「どこから着手すべきか」という優先順位を明確化
これは、私たちがBIで培ってきた“見える化の力”を、経営全体へと拡張した取り組みです。
ありがたいことに、現在は多くの企業様から具体的なご相談をいただく機会が増えております。
自社の現在地を知ることが、成長への第一歩
私たちは、AIやデータを単なる技術ではなく、企業の競争力を持続的に高める経営基盤と捉えています。
その第一歩は、他でもなく「自社の現在地を正しく知ること」です。
当社は「プロセス起点からデータ起点へ、そして経営支援へ」と進化を続けながら 、今後もお客様一社一社に最適な意思決定を支援するパートナーとして、持続的な成長に貢献してまいります。
株式会社シリウス1 代表取締役社長 和田 義幸
沿革
| 1990年7月5日(平成2年) | 株式会社シリウス1設立 シリウス1は、それぞれのフィールドの中で、目的を同じくするスペシャリストの有志が結集、発足いたしました。 |
| 1991年5月 | ソフトウェアプロテクトシステム「ロックユニット」販売 |
| 1993年2月 | 総合ビルメン管理システム「ビルメン・アシスト」開発 簡易データロガー「たこめいと」開発・販売 |
| 1995年12月 | ポイントスタンプカード発行機開発 |
| 1996年4月 | 色彩学学習システム「配色レッスン」(検定試験対応)開発【特開平10-10964】 |
| 1998年2月 | クリーニング業向けPOSシステム開発 |
| 1998年6月 | 医療事務支援ソフト「Dr.ワークステーション」開発【特開2000-20608】 |
| 1998年7月 | FAX通信学習システム開発 |
| 1999年2月 | NTTドコモ-DoPa網 インターフェース接続用信号サーバ装置開発 【実用新案登録第3061672号】 |
| 1999年4月 | 広島県中小企業創造活動促進法に基づく認定を受ける 「電灯線搬送通信装置(SSモデム)に関する研究」 |
| 2000年3月 | 車載端末開発・販売 |
| 2000年4月 | 広島県中小企業創造活動促進法に基づく認定を受ける 「電動式ヘミング加工装置の試作研究開発」【特許第3538772号】 |
| 2000年8月 | スイッチメーカー生産管理システム開発 |
| 2000年11月 | 財団法人広島県産業振興公社ひろしまベンチャーより育成機構より創造的中小企業等育成事業に係る投資を受ける(新株引受権付社債650万円) |
| 2001年5月 | 広島県中小企業経営革新支援対策補助金交付 「次世代通信ボード及び関連ツールの開発」 中国地域ニュービジネス特別賞受賞(中国地域ニュービジネス協議会会長 |
| 2001年10月 | (株)NTTドコモ中国殿とモバイルSIパートナー契約締結 |
| 2001年11月 | (株)NTTドコモ殿のLink to DoCoMo認定(WitPorter) |
| 2003年1月 | 財団法人ひろしま産業振興機構より創造的中小企業等育成事業に係る投資を受ける (新株予約権付社債1000万円) |
| 2004年5月 | 美術館向けPOSシステム開発・販売 |
| 2004年5月 | WEBサイトシステム開発 |
| 2010年4月 | RFID書き込み装置開発 |
| 2011年2月 | 植物工場遠隔管理システム開発 |
| 2011年5月 | モバイル決済システム開発 |
| 2013年7月 | 第2創業 竹田邦雄社長就任 |
| 2013年11月 | Tableau Softwareのチャネルパートナー(2次代理店)となる |
| 2015年9月 | Tableau Alliance Partnerとなる |
| 2015年11月 | 関連会社シリウス・データサイエンス社設立 |
| 2018年1月 | 関連会社シリウス・データサイエンスが、Tableau社のAPAC(アジア太平洋)より、2017年度の「Services Partner of the Year」のAWARDを受賞 |
| 2018年 | 広島工業大学、(有)森脇水産、レスターホールディングス、IT検証産業協会とコンソーシアムを組み、ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)の協力を得て「里海見守りネットワーク」の実証実験を開始 |
| 2019年 | ソニーが提供する無線通信規格「ELTRES」を用いた、IoTネットワークサービスのパートナーとなる(端末およびアプリケーションカテゴリー) |
会社概要
| 会社名 | 株式会社シリウス1 |
| 本社所在地 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7番14号 Googleマップ |
| 設立年月日 | 1990年7月5日 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 代表 | 代表取締役社長 和田 義幸 |
| 社員数 | 25人 |
| 取引銀行 | 広島銀行 大手町支店 広島市信用組合 駅前支店 |
| 主な取引先 | 明石土建工業株式会社 株式会社石﨑ホールディングス 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 今井産業株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 株式会社HMC エム・アイ・ティシステム開発株式会社 株式会社サンネット 株式会社シリウス・データサイエンス ソニー株式会社 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 大亜工業株式会社 株式会社ダイセック Tableau Software, LLC デルタ工業株式会社 株式会社デルタツーリング 鳥取電業株式会社 トヨタコネクティッド株式会社 株式会社Neotec Japan 株式会社ハイエレコン 広島県 広島県府中市 マツダ株式会社 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 株式会社明和eテック 株式会社モルテン リクルートホールディングス株式会社 (五十音順) |
| 事業内容 | IT戦略・IT計画策定コンサルティング支援、システム設計・開発、等 製造業における高度化を支援する事業 経営の見えるかを推進(事業モデリング・データ活用事業) IoT構築のためのコンサルティング事業 |
| TABLEAUに関する営業窓口 | 株式会社シリウス・データサイエンス 広島オフィス 〒730-0015 広島市中区橋本町7-14 ご質問等は下記の「お問い合わせ」からお願いします |
お問い合わせ
お問い合わせ・ご相談は下記よりお願いします。